مقارنة Huawei nova 13 Pro مع هاتف آخر

Huawei nova 13 Pro
هواوي
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Huawei nova 13 Pro
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.76 بوصة بنسبة استحواذ 88.9%. |
| دقة الشاشة | 1224x2776 بكسلض |
| نوع الشاشة | إل تي بي أو أوليد, 1B colors |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 449ppi، دعم إتش دي آر. |
| طبقة الحماية | Aluminosilicate زجاج |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
| الجيل الرابع 4G | إل تي إي |
| النظام | |
| الواجهة | إي إم يو آي 14.2 |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| مدة التحديثات | غير محدد |
| التصميم | |
| الوزن | 209 جرام. |
| الأبعاد | 163.4x74.9x7.8 ملم |
| الالوان | اسود - ابيض - اخضر |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | قطرات الماء بمعيار IP65 |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | Huawei nova 13 Pro هواوي نوفا 13 برو |
| تاريخ الاصدار | اكتوبر 2024 |
| الموديل / الطراز | MIS-LX9 |
| البطارية | |
| شحن عكسي | 5 واط. |
| مدة الشحن | 50% خلال 9 دقائق. |
| شحن لاسلكي | لا. |
| قدرة الشحن | 100 واط |
| سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | يو إس بي نوع سي 2.0, أو تي جي |
| بلوتوث | 5.2, إيه 2 دي بي, إل إي, L2HC |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
| تحديد المواقع | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (L1), بي دي إس (B1I+B1c+B2a+B2b), جاليليو (E1+E5a+E5b), كيو زي إس إس (L1+L5), NavIC |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, جيرو-إي آي إس |
| خصائص الكاميرا | Laser AF, إل إي دي فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
| الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.4~4.0، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.4 للتقريب، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 112˚، تركيز تلقائي. |
| الكاميرا الأمامية | • 8 ميجابكسل f/2.2 للتقريب 2x، تركيز تلقائي. • 60 ميجابكسل f/2.4 بزاوية واسعة 100˚، تركيز تلقائي. |
| الهاردوير | |
| البصمة | اسفل الشاشة بصري. |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| المعالج | غير محدد |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
| كارت ميموري | لا. |
| تفاصيل المعالج | -- |
| معالج الرسومات | -- |
| المساحة الداخلية | 256/512 جيجابايت |























