مقارنة Samsung Galaxy S24 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy S24
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy S24
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.2 بوصة بنسبة استحواذ 90.9%. |
دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
نوع الشاشة | Dynamic إل تي بي أو أموليد 2X |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 416ppi، دعم +إتش دي آر 10، سطوع 2600nits. |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا فيكتوس 2 |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 إس إيه/إن إس إيه/ساب 6 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 6.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
التصميم | |
الوزن | 167 جرام |
الأبعاد | 147x70.6x7.6 ملم |
الالوان | اسود - بنفسج - اصفر - اخضر - برتقالي - ازرق |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | Samsung Galaxy S24 سامسونج اس 24 |
تاريخ الاصدار | يناير 2024 |
الموديل / الطراز | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921 واط, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS |
البطارية | |
شحن عكسي | 4.5 واط |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 15 واط |
قدرة الشحن | 25 واط PD3.0 |
سعة البطارية | 4000 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | لا. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.2, DisplayPort 1.2, أو تي جي |
بلوتوث | 5.3, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6e, tri-band, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, بي دي إس, جاليليو, كيو زي إس إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, auto-إتش دي آر, بانوراما |
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 10 ميجابكسل f/2.4 للزوم 3x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 120˚. |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل f/2.2، تركيز تلقائي. |
الهاردوير | |
البصمة | اسفل الشاشة. |
الرامات | 8/12 جيجابايت |
المعالج | إكسينوس 2400 |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | عشر انوية - 4 نانومتر - (1x3.2 جيجاهرتز كورتكس-X4 & 2x2.9 جيجاهرتز كورتكس-A720 & 3x2.6 جيجاهرتز كورتكس-A720 & 4x1.95 جيجاهرتز كورتكس-A520) |
معالج الرسومات | إكسكليبس 940 |
المساحة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت |