مقارنة Huawei P50 Pro مع هاتف آخر

Huawei P50 Pro
هواوي
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Huawei P50 Pro
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة بنسبة استحواذ 91.2%. |
| دقة الشاشة | 1228x2700 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| نوع الشاشة | أوليد, 1B colors |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 450ppi. |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| النظام | |
| الواجهة | إي إم يو آي 12 بدون خدمات جوجل بلاي. |
| نظام التشغيل | أندرويد 10 |
| التصميم | |
| الوزن | 195 جرام. |
| الأبعاد | 158.8x72.8x8.5 ملم |
| الالوان | ذهبي - اسود - ابيض - وردي |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | Huawei P50 Pro هواوي بي 50 برو |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2021 |
| الموديل / الطراز | JAD-AL50, JAD-LX9, JAD-AL00 |
| البطارية | |
| شحن عكسي | نعم. |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| قدرة الشحن | 66 واط |
| سعة البطارية | 4360 ملي امبير |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | يو إس بي نوع سي 3.1, أو تي جي |
| بلوتوث | 5.2, إيه 2 دي بي, إل إي |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
| تحديد المواقع | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (L1), بي دي إس (B1I+B1c+B2a+B2b), جاليليو (E1+E5a+E5b), كيو زي إس إس (L1+L5), NavIC |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| خصائص الكاميرا | Leica optics, dual-إل إي دي فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
| الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 64 ميجابكسل f/3.5 للزوم 3.5~7x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 13 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة، تركيز تلقائي. • 40 ميجابكسل f/1.6 للتصوير أحادي اللون، تركيز تلقائي. |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل f/2.4، تركيز تلقائي. |
| الهاردوير | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| الرامات | 8/12 جيجابايت |
| المعالج | Qualcomm SM8350 سنابدراجون 888 الجيل الرابع |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 5 نانومتر - (1x2.84 جيجاهرتز كورتكس-X1 & 3x2.42 جيجاهرتز كورتكس-A78 & 4x1.80 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
| معالج الرسومات | أدرينو 660 |
| المساحة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني























