مقارنة Huawei P30 Pro مع هاتف آخر

Huawei P30 Pro
هواوي
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Huawei P30 Pro
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | نعم. |
| السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.47 بوصة بنسبة استحواذ 88.6%. |
| دقة الشاشة | 1080x2340 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
| نوع الشاشة | أوليد |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 398ppi، دعم إتش دي آر 10. |
| طبقة الحماية | غير محدد. |
| معدل التحديث | 60 هرتز. |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| النظام | |
| الواجهة | إي إم يو آي 10 |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) ويمكن تحديثه إلى أندرويد 10 |
| التصميم | |
| الوزن | 192 جرام |
| الأبعاد | 158x73.4x8.4 ملم |
| الالوان | ازرق - اسود - ابيض - فضي - احمر |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 2 متر لمدة 30د). |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | Huawei P30 Pro هواوي بي 30 برو |
| تاريخ الاصدار | مارس 2019 |
| الموديل / الطراز | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04, VOG-AL10, HW-02L |
| البطارية | |
| شحن عكسي | 2.5 واط |
| مدة الشحن | 70% خلال 30 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | 15 واط |
| قدرة الشحن | 40 واط |
| سعة البطارية | 4200 ملي امبير |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | يو إس بي نوع سي 3.1 |
| بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, aptX HD, إل إي |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
| تحديد المواقع | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (L1), بي دي إس (B1), جاليليو (E1+E5a), كيو زي إس إس (L1+L5) |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| خصائص الكاميرا | Leica optics, dual-إل إي دي dual-tone فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
| الكاميرا الخلفية | • 40 ميجابكسل f/1.6، تركيز تلقائي + Laser AF. • 8 ميجابكسل f/3.4 للزوم 5x، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 20 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة، تركيز تلقائي. • TOF 3D, (للعزل وتحديد العمق) |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.0 |
| الهاردوير | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| الرامات | 6/8 جيجابايت |
| المعالج | Kirin 980 |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
| كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 7 نانومتر - (2x2.6 جيجاهرتز كورتكس-A76 & 2x1.92 جيجاهرتز كورتكس-A76 & 4x1.8 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
| معالج الرسومات | مالي-G76 ميجابكسل10 |
| المساحة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني























