مقارنة Oppo Reno10 Pro Plus مع هاتف آخر

Oppo Reno10 Pro Plus
أوبو
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Oppo Reno10 Pro Plus
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة بنسبة استحواذ 90.6%. |
| دقة الشاشة | 1240x2772 بكسل - ابعاد 20:9. |
| نوع الشاشة | أموليد 1B colors |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 451ppi، سطوع 1400nits، دعم إتش دي آر 10+. |
| طبقة الحماية | Asahi زجاج AGC DT-Star2 |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | شريحتين. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 إس إيه/إن إس إيه |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| النظام | |
| الواجهة | كولور أو إس 13.1 |
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
| التصميم | |
| الوزن | 194 جرام. |
| الأبعاد | 162.9x74x8.3 ملم |
| الالوان | بنفسج |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم بلاستيك |
| مقاومة الماء/الغبار | لا. |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | Oppo Reno10 Pro Plus اوبو رينو 10 برو بلس |
| تاريخ الاصدار | يوليو 2023 |
| الموديل / الطراز | PHU110, CPH2521 |
| البطارية | |
| شحن عكسي | نعم. |
| شحن لاسلكي | لا. |
| قدرة الشحن | 100 واط |
| سعة البطارية | 4700 ملي امبير |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | يو إس بي نوع سي 2.0, أو تي جي |
| بلوتوث | 5.3, إيه 2 دي بي, إل إي, aptX HD |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
| تحديد المواقع | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (L1), بي دي إس (B1I+B2a+Bc), جاليليو (E1+E5a), كيو زي إس إس (L1+L5) |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps, جيرو-إي آي إس |
| خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, إتش دي آر, بانوراما |
| الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 64 ميجابكسل f/2.0 للزوم 3X، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 بزاوية واسعة 112˚. |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.4، تركيز تلقائي |
| الهاردوير | |
| البصمة | اسفل الشاشة. |
| الرامات | 12/16 جيجابايت |
| المعالج | Qualcomm SM8475 سنابدراجون 8+ Gen 1 |
| المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
| كارت ميموري | لا. |
| تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.0 جيجاهرتز كورتكس-X2 & 3x2.75 جيجاهرتز كورتكس-A710 & 4x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A510) |
| معالج الرسومات | أدرينو 730 |
| المساحة الداخلية | 256/512 جيجابايت |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني























