مقارنة Samsung Galaxy S7 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy S7
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy S7
الصوت | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | نعم. |
السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 5.1 بوصة بنسبة استحواذ 72.1%. |
دقة الشاشة | 1440x2560 بيكسل - ابعاد 16:9 |
نوع الشاشة | سوبر أموليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 577ppi، دعم Always-on display. |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 4 |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - G930F, G930FD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - G930 واط8 |
النظام | |
الواجهة | TouchWiz UI |
نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (Marshmallow) ويمكن تحديثه إلى أندرويد 8.0 (Oreo) |
التصميم | |
الوزن | 152 جرام |
الأبعاد | 142.4x69.6x7.9 ملم |
الالوان | ذهبي - اسود - ابيض - وردي |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy S7 • سامسونج جالكسي S7 |
تاريخ الاصدار | مارس 2016 |
الموديل / الطراز | SM-G930F, SM-G930A, SM-G930P, SM-G930V, SM-G930T, SM-G930R, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930 واط8, SM-G930S, SM-G930L, SM-G930K, SM-G9300 |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
شحن لاسلكي | نعم(Qi). |
قدرة الشحن | 15 واط،QC2. |
سعة البطارية | 3000 ملي أمبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | microUSB 2.0, أو تي جي |
بلوتوث | 4.2, إيه 2 دي بي, إل إي, aptX |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, بي دي إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1440p |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, auto-إتش دي آر, بانوراما, إتش دي آر, ستيريو sound rec., أو آي إس |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل f/1.7، تركيز تلقائي Dual Pixel بي دي إيه إف، مثبت بصري أو آي إس. |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل f/1.7 |
الهاردوير | |
البصمة | زر الهوم. |
الرامات | 4 جيجابايت. |
المعالج | إكسينوس 8890 |
المستشعرات | التسارع - الجيروسكوب - التقارب - البوصلة - الضغط الجوي - نبضات القلب |
كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 14 نانومتر - (4x2.3 جيجاهرتز Mongoose & 4x1.6 جيجاهرتز كورتكس-A53) |
معالج الرسومات | مالي-T880 ميجابكسل12 |
المساحة الداخلية | 32/64 جيجابايت |