مقارنة Apple iPhone SE (2022) مع هاتف آخر

Apple iPhone SE (2022)
أبل
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Apple iPhone SE (2022)
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 4.7 بوصة بنسبة استحواذ 66%. |
دقة الشاشة | 750x1334 بيكسل - ابعاد 16:9. |
نوع الشاشة | ليكويد رتينا آي بي إس إل سي دي |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 326ppi، سطوع 625nits. |
طبقة الحماية | Ion-strengthened زجاج. |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | واحدة. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 إس إيه/إن إس إيه/ساب 6 - A2783, A2784, A2785, A2782 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 إس إيه/إن إس إيه/ساب 6 - A2595 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2783, A2784, A2785 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2595 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2782 |
النظام | |
الواجهة | يمكن تحديثه إلى آي أو إس 16.4.1 |
نظام التشغيل | iPadOS 15.4 |
التصميم | |
الوزن | 144 جرام. |
الأبعاد | 138.4x67.3x7.3 ملم. |
الالوان | ابيض - اسود - احمر |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 67 (عمق 1 متر لمدة نصف ساعة). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Apple iPhone SE3 • Apple iPhone SE 2022 • ابل ايفون اس اي الجيل الثالث |
تاريخ الاصدار | مارس 2022 |
الموديل / الطراز | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784 |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 7.5 واط Qi |
قدرة الشحن | 20 واط. |
سعة البطارية | 2018 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | لا. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | Lightning, USB 2.0 |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, hotspot |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, بي دي إس, كيو زي إس إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30/120fps |
خصائص الكاميرا | Quad-إل إي دي dual-tone فلاش, إتش دي آر, بانوراما, جيرو-إي آي إس, ستيريو sound rec. |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل f/1.8، مثبت بصري أو آي إس، تركيز تلقائي بي دي إيه إف |
الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل f/2.2 |
الهاردوير | |
البصمة | زر الهوم. |
الرامات | 4 جيجابايت. |
المعالج | Apple A15 Bionic |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | سداسي النواة - 5 نانومتر - (2x3.22 جيجاهرتز Avalanche + 4x1.82 جيجاهرتز Blizzard) |
معالج الرسومات | Apple GPU (4 أنوية). |
المساحة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت. |