مقارنة Apple iPhone 12 مع هاتف آخر

Apple iPhone 12
أبل
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Apple iPhone 12
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة بنسبة استحواذ 86%. |
دقة الشاشة | 1170x2532 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
نوع الشاشة | سوبر رتينا إكس دي آر أوليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 460ppi، سطوع 1200nits، دعم إتش دي آر 10, دولبي فيجن. |
طبقة الحماية | سيراميك Shield زجاج |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 - سيم 1 - سيم 2 (dual-سيم) - for China سي دي إم إيه 800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 ساب 6/موجات ملليمترية - A2172 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 ساب 6 - A2402, A2403, A2404 |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2403, A2404 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2402 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 |
النظام | |
الواجهة | يمكن تحديثه إلى آي أو إس 16.4.1 |
نظام التشغيل | آي أو إس 14.1 |
التصميم | |
الوزن | 164 جرام |
الأبعاد | 146.7x71.5x7.4 ملم. |
الالوان | بنفسج - ازرق - اخضر - احمر - ابيض - اسود |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 6 متر لمدة نصف ساعة). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Apple iPhone 12 • ابل ايفون 12 |
تاريخ الاصدار | اكتوبر 2020. |
الموديل / الطراز | A2403, A2172, A2402, A2404 |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 15 واط (ماج سيف) - 7.5 واط (Qi) |
قدرة الشحن | 18 واط PD2.0. |
سعة البطارية | 2815 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | لا. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | Lightning, USB 2.0 |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, hotspot |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, كيو زي إس إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
خصائص الكاميرا | Dual-إل إي دي dual-tone فلاش, إتش دي آر |
الكاميرا الخلفية | • 12 ميجابكسل f/1.6، تركيز تلقائي dual pixel بي دي إيه إف، مثبت بصري أو آي إس. • 12 ميجابكسل f/2.4، بزاوية واسعة 120˚. |
الكاميرا الأمامية | • 12 ميجابكسل f/2.2 23 ملم. • SL 3D (لتحديد العمق). |
الهاردوير | |
البصمة | لا ولكن يدعم Face ID. |
الرامات | 4 جيجابايت. |
المعالج | Apple A14 Bionic |
المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي - Ultra Wideband. |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | سداسي النواة - 5 نانومتر - (2x3.1 جيجاهرتز Firestorm + 4x1.8 جيجاهرتز Icestorm) |
معالج الرسومات | Apple GPU (4 أنوية). |
المساحة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت. |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني