مقارنة Apple iPhone XS Max مع هاتف آخر

Apple iPhone XS Max
أبل
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Apple iPhone XS Max
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة بنسبة استحواذ 84.4%. |
| دقة الشاشة | 1242x2688 بكسل - ابعاد 19.5:9. |
| نوع الشاشة | Super Retina أوليد |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 458ppi، سطوع 625nits، دعم 3D Touch، دعم إتش دي آر 10, دولبي فيجن. |
| طبقة الحماية | حماية ضد الخدش والبصمات. |
| معدل التحديث | 60 هرتز. |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 |
| الجيل الخامس 5G | لا. |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - A2097 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - A1920, A2100 |
| النظام | |
| الواجهة | يمكن تحديثه إلى آي أو إس 16.4.1 |
| نظام التشغيل | آي أو إس 12 |
| التصميم | |
| الوزن | 208 جرام. |
| الأبعاد | 157.5x77.4x7.7 ملم. |
| الالوان | ابيض - ذهبي - رمادي. |
| خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم استانلس |
| مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 2 متر لمدة نصف ساعة). |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | • Apple iPhone XS Max • ابل ايفون اكس اس ماكس |
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2018. |
| الموديل / الطراز | A1921, A2101, A2102, A2104 |
| البطارية | |
| شحن عكسي | لا. |
| مدة الشحن | 50% خلال 30 دقيقة. |
| شحن لاسلكي | نعم(Qi). |
| قدرة الشحن | 15 واط،PD2.0. |
| سعة البطارية | 3174 ملي امبير. |
| الشاحن بالعلبة | لا. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق, hotspot |
| تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, كيو زي إس إس |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | الخلفية= 4K@24~60fps, 1080p@30~240fps، الأمامية= 1080p@30/60fps. |
| خصائص الكاميرا | Quad-إل إي دي dual-tone فلاش, إتش دي آر, تسجيل صوت ستيريو. |
| الكاميرا الخلفية | • 12 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي dual pixel بي دي إيه إف، مثبت بصري أو آي إس. • 12 ميجابكسل f/2.4 للتقريب، زووم حقيقي 2x, تركيز تلقائي بي دي إيه إف، مثبت بصري أو آي إس. |
| الكاميرا الأمامية | • 7 ميجابكسل f/2.2. • SL 3D (تحديد العمق). |
| الهاردوير | |
| البصمة | لا ولكن يدعم Face ID. |
| الرامات | 4 جيجابايت. |
| المعالج | Apple A12 Bionic |
| المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
| كارت ميموري | لا. |
| تفاصيل المعالج | سداسي النواة - 7 نانومتر - (2x2.5 جيجاهرتز Vortex + 4x1.6 جيجاهرتز Tempest) |
| معالج الرسومات | Apple GPU (4 أنوية). |
| المساحة الداخلية | 64/256/512 جيجابايت. |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني























