مقارنة Apple iPhone 7 Plus مع هاتف آخر

Apple iPhone 7 Plus
أبل
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Apple iPhone 7 Plus
| الصوت | |
| مدخل سماعات | لا. |
| سماعات بالعلبة | لا. |
| السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة بنسبة استحواذ 67%. |
| دقة الشاشة | 1080x1920 بيكسل - ابعاد 16:9. |
| نوع الشاشة | Retina آي بي إس إل سي دي |
| مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 401ppi، سطوع 625nits، دعم 3D Touch. |
| طبقة الحماية | Ion-strengthened زجاج. |
| معدل التحديث | 60 هرتز. |
| الشبكة | |
| عدد الشرائح | واحدة. |
| نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
| الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1660, A1778 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
| الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1660, A1778 سي دي إم إيه 800 / 1900 / 2100 - A1660 |
| الجيل الخامس 5G | لا. |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1660, A1778 |
| النظام | |
| الواجهة | يمكن تحديثه إلى آي أو إس 15.7 |
| نظام التشغيل | آي أو إس 10.0.1 |
| التصميم | |
| الوزن | 188 جرام. |
| الأبعاد | 158.2x77.9x7.3 ملم. |
| الالوان | وردي - رمادي - ذهبي - اسود - احمر - فضي. |
| خامات التصنيع | المونيوم. |
| مقاومة الماء/الغبار | آي بي 67 (عمق 1 متر لمدة نصف ساعة). |
| معلومات | |
| الحالة | متوفر للشراء. |
| اسم الجهاز | • Apple iPhone 7 Plus • ابل ايفون 7 بلس |
| تاريخ الاصدار | سبتمبر 2016. |
| الموديل / الطراز | A1661, A1784, A1785, A1786 |
| البطارية | |
| شحن عكسي | لا. |
| مدة الشحن | 3 ساعات. |
| شحن لاسلكي | لا. |
| قدرة الشحن | 5 واط. |
| سعة البطارية | 2900 ملي امبير. |
| الشاحن بالعلبة | نعم. |
| الاتصالات | |
| إن إف سي | نعم. |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| بلوتوث | 4.2, إيه 2 دي بي, إل إي |
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق, hotspot |
| تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, كيو زي إس إس |
| الكاميرات | |
| تصوير الفيديو | الخلفية= 4K@30fps, 1080p@60fps,1080p@30/60/120fps, 720p@240fps، الأمامية= 1080p@30fps. |
| خصائص الكاميرا | Quad-إل إي دي dual-tone فلاش, إتش دي آر, بانوراما, Face detection |
| الكاميرا الخلفية | • 12 ميجابكسل مع مثبت بصري أو آي إس وتركيز تلقائي f/1.8. • 12 ميجابكسل للتقريب (2x بصري zoom, AF) f/2.8. |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. |
| الهاردوير | |
| البصمة | زر الهوم. |
| الرامات | 3 جيجابايت. |
| المعالج | Apple A10 Fusion |
| المستشعرات | التسارع - التقارب - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي. |
| كارت ميموري | لا. |
| تفاصيل المعالج | رباعي النواة - 16 نانومتر - 2.34 جيجاهرتز. |
| معالج الرسومات | باور في آر Series7XT Plus (6 انوية). |
| المساحة الداخلية | 32/128/256 جيجابايت. |
أحدث الموبايلات
أشهر الموبايلات
الأكثر قراءة
التصنيفات
اشترك في النشرة البريدية
احصل على أحدث المقالات مباشرة إلى بريدك الإلكتروني























